טראָק ראָד באָלט און נוס, איזוזו טראָק באָלט
דעם פּראָדוקט מאָדעל איז:מאָדעל רשימה
פּראָדוקטן | M | L | SW | H | OEM |
טראָק באָלט | 7/8-14BSF | 86 | 33 | 35 | 1573081 |
טראָק באָלט | 7/8-14BSF | 96 | 33 | 35 | 6852474 |
טראָק באָלט | 7/8-14BSF | 102 | 33 | 35 | 1573082 |
טראָק באָלט | 7/8-14BSF | 111 | 33 | 35 | 1589009 |
טראָק באָלט | 7/8-14BSF | 111 | 33 | 35 | 8152104 |
טראָק באָלט | M22*1.5 | 114 | 33 | 35 | 21147687 |
טראָק באָלט | M22*1.5 | 79 | 33 | 32 | 20515514 |
טראָק באָלט | 7/8-14BSF | 133 | 33 | 34 | |
32 | 18 | ||||
טראָק באָלט | M22*1.5 | 88 | 33 | 32 | 20515515 |
טראָק באָלט | 7/8-14BSF | 143 | 33 | 34 | 0943404 |
דעטאַל
פאָרמיטל מאַרקע | מאָדעל | יאָר(ן) | טיפּ | kW | HP | ק.ק.מ. |
וואָלוואָ | וואָלוואָ ב 12 ב 12 | 01.1992 - | בוס | 262 | 356 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ ב 12 ב 12 | 01.1992 - | בוס | 291 | 396 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ ב 12 ב 12 | 01.1992 - | בוס | 309 | 420 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/260 | 01.1983-06.1985 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 192 | 261 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/260 | 02.1982-06.1985 | דאַמפּ טראָק | 192 | 261 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/260 | 02.1982-06.1985 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 192 | 261 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/260 | 02.1982-06.1985 | טראָק טראַקטאָר | 192 | 261 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/280 | 08.1977-02.1982 | דאַמפּ טראָק | 206 | 280 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/280 | 08.1977-02.1982 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 206 | 280 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/280 | 08.1977-02.1982 | טראָק טראַקטאָר | 206 | 280 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/300 | 01.1984-12.1986 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 215 | 292 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/300 | 01.1984-12.1986 | טראָק טראַקטאָר | 215 | 292 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/300 | 01.1987-12.1987 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 215 | 292 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/300 | 10.1983-12.1986 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 215 | 292 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/320 | 10.1987-12.1990 | דאַמפּ טראָק | 228 | 310 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/320 | 10.1987-12.1990 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 228 | 310 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/320 | 10.1987-12.1990 | טראָק טראַקטאָר | 228 | 310 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/320 | 12.1990-12.1994 | דאַמפּ טראָק | 228 | 310 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/320 | 12.1990-12.1994 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 228 | 310 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 10 F 10/320 | 12.1990-12.1994 | טראָק טראַקטאָר | 228 | 310 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/320 | 01.1987-12.1987 | דאַמפּ טראָק | 235 | 320 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/320 | 01.1987-12.1987 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 235 | 320 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/320 | 01.1987-12.1987 | טראָק טראַקטאָר | 235 | 320 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/320,F 12/330 | 08.1977-12.1986 | דאַמפּ טראָק | 235 | 320 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/320,F 12/330 | 08.1977-12.1986 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 235 | 320 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/320,F 12/330 | 08.1977-12.1986 | טראָק טראַקטאָר | 235 | 320 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/360 | 01.1988-12.1990 | דאַמפּ טראָק | 262 | 356 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/360 | 01.1988-12.1990 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 262 | 356 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/360 | 01.1988-12.1990 | טראָק טראַקטאָר | 262 | 356 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/360 | 01.1991-12.1994 | דאַמפּ טראָק | 262 | 356 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/360 | 10.1990-12.1994 | טראָק טראַקטאָר | 262 | 356 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/360 | 12.1990-12.1994 | דאַמפּ טראָק | 262 | 356 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/360 | 12.1990-12.1994 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 262 | 356 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/360 | 12.1990-12.1994 | טראָק טראַקטאָר | 262 | 356 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/370 | 01.1987-12.1987 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 272 | 370 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/370 | 01.1987-12.1987 | טראָק טראַקטאָר | 272 | 370 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/370 | 08.1977-12.1986 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 272 | 370 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/370 | 08.1977-12.1986 | טראָק טראַקטאָר | 272 | 370 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/400 | 01.1988-12.1990 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 291 | 396 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/400 | 01.1988-12.1990 | טראָק טראַקטאָר | 291 | 396 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/400 | 12.1990-12.1994 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 291 | 396 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/400 | 12.1990-12.1994 | טראָק טראַקטאָר | 291 | 396 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/400,F 12/410 | 01.1988-12.1994 | טראָק טראַקטאָר | 291 | 396 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/400,F 12/410 | 12.1990-12.1994 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 291 | 396 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 12 F 12/400,F 12/410 | 12.1990-12.1994 | טראָק טראַקטאָר | 291 | 396 | 11980 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 16 F 16/470 | 01.1988-12.1989 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 342 | 465 | 16123 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 16 F 16/470 | 01.1988-12.1989 | טראָק טראַקטאָר | 342 | 465 | 16123 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 16 F 16/485 | 01.1990-12.1992 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 357 | 486 | 16123 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 16 F 16/485 | 01.1990-12.1992 | טראָק טראַקטאָר | 357 | 486 | 16123 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 16 F 16/500 | 01.1992-12.1994 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 368 | 500 | 16123 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ F 16 F 16/500 | 01.1992-12.1994 | טראָק טראַקטאָר | 368 | 500 | 16123 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/340 | 01.1995 - | טראָק טראַקטאָר | 250 | 340 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | דאַמפּ טראָק | 250 | 340 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 250 | 340 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | טראָק טראַקטאָר | 250 | 340 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/380 | 01.1995 - | טראָק טראַקטאָר | 279 | 379 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | דאַמפּ טראָק | 279 | 379 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 279 | 379 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | טראָק טראַקטאָר | 279 | 379 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/420 | 01.1995 - | טראָק טראַקטאָר | 309 | 420 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | דאַמפּ טראָק | 309 | 420 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 309 | 420 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | טראָק טראַקטאָר | 309 | 420 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | דאַמפּ טראָק | 338 | 460 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 338 | 460 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | טראָק טראַקטאָר | 338 | 460 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 12 FH 12/500 | 09.2001 - | טראָק טראַקטאָר | 368 | 500 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/470 | 08.1993-12.1999 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 346 | 470 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/470 | 08.1993-12.1999 | טראָק טראַקטאָר | 346 | 470 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/520 | 01.1995 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 382 | 520 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/520 | 01.2003 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 449 | 610 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/520 | 08.1993-12.2002 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 382 | 520 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/520 | 08.1993-12.2002 | טראָק טראַקטאָר | 382 | 520 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/540 | 01.2009 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 396 | 539 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/540 | 01.2009 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 396 | 540 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/540 | 01.2009 - | טראָק טראַקטאָר | 396 | 539 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 396 | 540 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | טראָק טראַקטאָר | 396 | 540 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 08.2007 - | טראָק טראַקטאָר | 396 | 539 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/580 | 01.2009 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 426 | 580 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/580 | 09.2006 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 426 | 580 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/580 | 09.2006 - | טראָק טראַקטאָר | 426 | 580 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/600 | 01.2009 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 441 | 600 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/600 | 01.2009 - | טראָק טראַקטאָר | 441 | 600 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/600 | 09.2006 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 441 | 600 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 449 | 610 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | טראָק טראַקטאָר | 449 | 610 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/610 | 08.2007 - | טראָק טראַקטאָר | 449 | 610 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/660 | 01.2007 - | טראָק טראַקטאָר | 485 | 660 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/660 | 01.2009 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 485 | 660 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/660 | 09.2006 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 485 | 660 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/660 | 09.2006 - | טראָק טראַקטאָר | 485 | 660 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/700 | 01.2009 - | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 515 | 700 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FH 16 FH 16/700 | 01.2009 - | טראָק טראַקטאָר | 515 | 700 | 16120 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 10 פל 10/280 | 09.1985-12.1990 | דאַמפּ טראָק | 202 | 275 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 10 פל 10/280 | 09.1985-12.1990 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 202 | 275 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 10 פל 10/280 | 09.1985-12.1990 | טראָק טראַקטאָר | 202 | 275 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 10 פל 10/320 | 12.1995-09.1998 | דאַמפּ טראָק | 235 | 320 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 10 פל 10/320 | 12.1995-09.1998 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 235 | 320 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 10 פל 10/320 | 12.1995-09.1998 | טראָק טראַקטאָר | 235 | 320 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 10 פל 10/360 | 12.1995-09.1998 | דאַמפּ טראָק | 265 | 360 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 10 פל 10/360 | 12.1995-09.1998 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 265 | 360 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 10 פל 10/360 | 12.1995-09.1998 | טראָק טראַקטאָר | 265 | 360 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 10 פל 10ה/320 | 12.1995-09.1998 | דאַמפּ טראָק | 235 | 320 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 10 פל 10H/360 | 12.1995-09.1998 | דאַמפּ טראָק | 265 | 360 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 12 פל 12/380 | 09.1995-09.1998 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 279 | 379 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 12 פל 12/380 | 09.1995-09.1998 | טראָק טראַקטאָר | 279 | 379 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 12 פל 12/420 | 09.1995-09.1998 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 309 | 420 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 12 פל 12/420 | 09.1995-09.1998 | טראָק טראַקטאָר | 309 | 420 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 12 פל 12H/380 | 09.1995-09.1998 | דאַמפּ טראָק | 279 | 379 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 12 פל 12H/420 | 09.1995-09.1998 | דאַמפּ טראָק | 309 | 420 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 608 | 01.1991-12.1999 | דאַמפּ טראָק | 126 | 171 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 608 | 01.1991-12.1999 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 126 | 171 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 608 | 01.1993-12.1999 | דאַמפּ טראָק | 154 | 209 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 608 | 01.1993-12.1999 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 154 | 209 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 608 | 10.1985-12.1999 | דאַמפּ טראָק | 108 | 147 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 608 | 10.1985-12.1999 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 108 | 147 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 610 | 09.1985-11.1994 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 112 | 152 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 610 | 09.1985-11.1994 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 150 | 204 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 611 | 09.1985-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 126 | 171 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 611 | 09.1985-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 126 | 171 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 611 | 09.1985-11.1994 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 108 | 147 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 611 | 12.1994-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 154 | 209 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 611 | 12.1994-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 154 | 209 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 612 | 09.1985-12.1999 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 131 | 178 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 612 | 09.1985-12.1999 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 132 | 180 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 612 | 11.1991-12.1999 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 154 | 209 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 612 | 12.1995-12.1999 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 169 | 230 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 612 | 12.1995-12.1999 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 184 | 250 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 614 | 09.1985-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 131 | 178 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 614 | 09.1985-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 150 | 204 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 614 | 09.1985-03.2000 | טראָק טראַקטאָר | 131 | 178 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 614 | 12.1995-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 132 | 180 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 614 | 12.1995-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 154 | 209 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 614 | 12.1995-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 169 | 230 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 614 | 12.1995-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 184 | 250 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 614 | 12.1995-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 169 | 230 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 614 | 12.1995-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 184 | 250 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 614 | 12.1995-03.2000 | טראָק טראַקטאָר | 154 | 209 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 614 | 12.1995-03.2000 | טראָק טראַקטאָר | 169 | 230 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 614 | 12.1995-03.2000 | טראָק טראַקטאָר | 184 | 250 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 615 | 11.1991-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 132 | 180 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 615 | 11.1991-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 154 | 209 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 615 | 11.1991-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 132 | 180 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 615 | 11.1991-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 154 | 209 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 615 | 12.1995-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 169 | 230 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 615 | 12.1995-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 184 | 250 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 615 | 12.1995-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 169 | 230 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 6 פל 615 | 12.1995-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 184 | 250 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 618 | 11.1991-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 132 | 180 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 618 | 11.1991-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 154 | 209 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 618 | 11.1991-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 132 | 180 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 618 | 11.1991-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 154 | 209 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 618 | 12.1995-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 169 | 230 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 618 | 12.1995-03.2000 | דאַמפּ טראָק | 184 | 250 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 618 | 12.1995-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 169 | 230 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פלאָרידע 6 פלאָרידע 618 | 12.1995-03.2000 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 184 | 250 | 5480 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 7 פל 7/230 | 09.1985-09.1998 | דאַמפּ טראָק | 169 | 230 | 6700 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 7 פל 7/230 | 09.1985-09.1998 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 169 | 230 | 6700 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 7 פל 7/230 | 09.1985-09.1998 | טראָק טראַקטאָר | 169 | 230 | 6700 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 7 פל 7/260 | 11.1991-09.1998 | דאַמפּ טראָק | 191 | 260 | 6700 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 7 פל 7/260 | 11.1991-09.1998 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 191 | 260 | 6700 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 7 פל 7/260 | 11.1991-09.1998 | טראָק טראַקטאָר | 191 | 260 | 6700 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 7 פל 7/290 | 10.1993-09.1998 | דאַמפּ טראָק | 210 | 286 | 6700 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 7 פל 7/290 | 10.1993-09.1998 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 210 | 286 | 6700 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ פל 7 פל 7/290 | 10.1993-09.1998 | טראָק טראַקטאָר | 210 | 286 | 6700 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 10 עף-עם 10/320 | 04.1999-12.2001 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 235 | 320 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FM 10 FM 10/360 | 04.1999-12.2001 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 265 | 360 | 9600 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 12 עף-עם 12/340 | 08.1998-09.2005 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 250 | 340 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 12 עף-עם 12/340 | 08.1998-09.2005 | טראָק טראַקטאָר | 250 | 340 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 12 עף-עם 12/380 | 08.1998-09.2005 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 279 | 379 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 12 עף-עם 12/380 | 08.1998-09.2005 | טראָק טראַקטאָר | 279 | 379 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 12 עף-עם 12/420 | 08.1998-09.2005 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 309 | 420 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 12 עף-עם 12/420 | 08.1998-09.2005 | טראָק טראַקטאָר | 309 | 420 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 12 עף-עם 12/460 | 08.1998-09.2005 | טראָק טראַקטאָר | 338 | 460 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ FM 12 FM 12H/340 | 08.1998-09.2005 | דאַמפּ טראָק | 250 | 340 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 12 עף-עם 12 שעה/380 | 08.1998-09.2005 | דאַמפּ טראָק | 279 | 379 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 12 עף-עם 12 שעה/420 | 08.1998-09.2005 | דאַמפּ טראָק | 309 | 420 | 12100 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 7 עף-עם 7/250 | 08.1998-12.2001 | דאַמפּ טראָק | 184 | 250 | 7300 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 7 עף-עם 7/250 | 08.1998-12.2001 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 184 | 250 | 7300 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 7 עף-עם 7/250 | 08.1998-12.2001 | טראָק טראַקטאָר | 184 | 250 | 7300 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 7 עף-עם 7/290 | 08.1998-12.2001 | דאַמפּ טראָק | 213 | 290 | 7300 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 7 עף-עם 7/290 | 08.1998-12.2001 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 213 | 290 | 7300 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 7 עף-עם 7/290 | 08.1998-12.2001 | טראָק טראַקטאָר | 213 | 290 | 7300 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 9 עף-עם 9/260 | 12.2001-09.2005 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 191 | 260 | 9364 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 9 עף-עם 9/260 | 12.2001-09.2005 | טראָק טראַקטאָר | 191 | 260 | 9364 |
וואָלוואָ | וואָלוואָ עף-עם 9 עף-עם 9/300 | 12.2001-09.2005 | פּלאַטפאָרמע/שאַסי | 220 | 299 | 9364 |
